實驗室設備

產品系列 | 乳化設備、實驗室乳化設備 | |||
名稱 | RH-GS3實驗室高剪切三級管線式乳化機 | |||
別名 | 實驗室三級乳化泵、實驗室管線式乳化泵、管線式乳化泵、臥式實驗室乳化泵(機)等 | |||
特點 | 1.專為實驗室產品研發、模擬工業生產而設計; | |||
2.輸出功率有三種規格可選; | ||||
3.配置變頻器,無級調速,轉速帶數字顯示; | ||||
4.使用方便,輕巧,工作壽命長; | ||||
5.拆卸方便,易清洗; | ||||
詳細介紹 | 華派RH-GS3系列實驗室高剪切三級管線式乳化機以管線式高剪切核心技術為原理,為廣大科研單位新產品研發或模擬工業生產提供性能優良的硬件設施,配備標準容器,實現機體外循環,方便及時取樣,變頻器控制,全數字顯示,能及時獲得實驗數據。轉定子由單級乳化泵到三級乳化泵規格齊全,可由不同行業根據物料的物理性能及工作條件的不同客戶提供選型參考。物料接觸表面全鏡面亮化處理,方便清潔。普通電機、防爆電機、2極、4極等供客戶多種選擇。 | |||
工作電源 | 220v∕380v、50Hz∕60 Hz | |||
轉速及調速方式 | 0-3300轉∕分鐘,變頻調速 | |||
物料接觸材質 | SS304,SS316L | |||
選型表 | 型號 | 輸出功率(kw) | 轉速(r/min) | 處理量(L/h) |
RH-GS3-0.55 | 0.55 | 0~3300 | 30~500 | |
RH-GS3-0.75 | 0.75 | 0~3300 | 30~500 | |
RH-GS3-1.1 | 1.1 | 0~3300 | 30~500 | |
注:1.以上處理量上限的標注是以“水”為介質測量的數據。 | ||||
2.易燃、易爆、易腐蝕、高溫、高壓等工況條件時,需視實際情況另行選型。 | ||||
3.表中數據如有變更恕不另行通知,正確參數以實物為準。 |