乳化機

產品系列 | 乳化設備 | |||||
名稱 | RH-FM系列高剪切乳化機 | |||||
別名 | 間歇式乳化機、固定式高剪切乳化機、釜用分散乳化機等 | |||||
特點 | 1.常壓設計,不含機械密封; | |||||
2.安裝于常壓的反應釜,處理量30L-10000L,滿足不同的生產需要可配合反應釜使用,可定制加長; | ||||||
3.工作溫度≤200℃; | ||||||
4.處理量從10—20000L/批 | ||||||
5.安裝位置有偏心、垂直、傾斜等多種安裝形式。 | ||||||
詳細介紹 | 采用間歇式高剪切乳化技術原理設計制造,一般情況下安裝在密封容器上方或側面,也可以與升降支架或移動支架組合使用,安裝在開口容器中??沙爻簵l件工作,也可以改進法蘭密封適合高溫高壓或負壓條件,乳化頭有三種形式設計,便于適應不同行業不同物料的物理性能。電機種類有普通型、防爆型、2極、4極等多種。接觸物料(軸承、軸套、乳化桿、乳化頭等)材質有普通型或特殊防腐、防電解改進設計型。 | |||||
可以適應各種工況條件,可用于油漆、涂料、化妝品、食品、樹脂、油墨、膠粘劑、乳液、醫藥、石油、農藥、日化等領域的生產。 | ||||||
工作電源 | 三相380v、50Hz∕60 Hz | |||||
轉速及調速方式 | 0-3300轉∕分鐘,變頻調速 | |||||
物料接觸材質 | SS304,SS316L | |||||
選型表 | ||||||
型號 | 主機功率(kw) | 轉速(r/min) | 總高度(mm) | 乳化罐容積(L) | 重量 | |
(KG) | ||||||
RH-FM1.5 | 1.5 | 0-3000 | 900 | ≤50 | 50 | |
RH-FM4.0 | 4 | 0-3000 | 1100 | ≤200 | 70 | |
RH-FM7.5 | 7.5 | 0-3000 | 1400 | ≤400 | 150 | |
RH-FM11 | 11 | 0-3000 | 1600 | ≤700 | 220 | |
RH-FM15 | 15 | 0-3000 | 1800 | ≤800 | 300 | |
RH-FM18.5 | 18.5 | 0-3000 | 2100 | ≤1000 | 500 | |
RH-FM22 | 22 | 0-1500 | 2400 | ≤1500 | 600 | |
RH-FM30 | 30 | 0-1500 | 2600 | ≤2000 | 700 | |
RH-FM37 | 37 | 0-1500 | 3000 | ≤3000 | 780 | |
RH-FM45 | 45 | 0-1000 | 3200 | ≤4000 | 820 | |
RH-FM55 | 55 | 0-1000 | 3800 | ≤5000 | 860 | |
RH-FM 75 | 75 | 0-1000 | 4000 | ≤6000 | 950 | |
RH-FM90 | 90 | 0-1000 | 600 | ≤8000 | 1100 | |
注:1.以上處理量上限的標注是以“水”為介質測量的數據。 | ||||||
2.易燃、易爆、易腐蝕、高溫、高壓等工況條件時,需視實際情況另行選型。 | ||||||
3.表中數據如有變更恕不另行通知,正確參數以實物為準。 |
- 上一個:RH-G3系列高剪切三級管線式乳化機
- 下一個:RH-T型臺架式高剪切乳化機