乳化機

產品系列 | 乳化設備 | |||
名稱 | RH-T系列高剪切乳化機 | |||
別名 | 間歇式乳化機、氣動升降乳化機、液壓升降高剪切分散乳化機、高剪切均質機等 | |||
特點 | 1.運行穩定,噪音??; | |||
2.乳化機構可升降,方便物料更換; | ||||
3.容易清洗; | ||||
4.電機有多種配置,能適應各種工況條件; | ||||
5.使用方便,輕巧,工作壽命長; | ||||
6.處理量從50—10000L/批; | ||||
詳細介紹 | 臺架式高剪切乳化機以間歇式高剪切乳化技術為原理,將乳化頭安裝在臺架上,更能適應不同行業對物料的分散乳化需要,具有獨立操作性強,易清洗,更換物料更為方便,能滿足不同的分散乳化工藝要求。 | |||
可用于油漆、涂料、化妝品、食品、樹脂、油墨、膠粘劑、乳液、醫藥、石油、農藥、日化等領域的生產。 | ||||
升降機構可根據客戶需要選用電動升降、氣動升降、液壓升降,臺架地盤可設計成固定形式或移動形式,控制系統可增加變頻調速裝置便于集成自動化工業控制,另外根據工況條件的需要傳動電機可配備普通型、防爆型、電磁調速型。 | ||||
工作電源 | 三相380v、50Hz∕60 Hz | |||
調速方式 | 變頻調速 | |||
物料接觸材質 | SS304,SS316L | |||
選型表 | ||||
型號 | 主機功率(kw) | 乳化軸轉速(r/min) | 乳化罐容積(L) | |
RH-T7.5 | 7.5 | 0-3000 | ≤800 | |
RH-T11 | 11 | 0-3000 | ≤1000 | |
RH-T15 | 15 | 0-3000 | ≤1500 | |
RH-T18.5 | 18.5 | 0-3000 | ≤1800 | |
RH-T22 | 22 | 0-3000 | ≤2000 | |
RH-T30 | 30 | 0-3000 | ≤2500 | |
RH-T37 | 37 | 0-3000 | ≤3000 | |
RH-T45 | 45 | 0-1500 | ≤4000 | |
RH-T55 | 55 | 0-1500 | ≤6000 | |
注:1.以上處理量上限的標注是以“水”為介質測量的數據。 | ||||
2.易燃、易爆、易腐蝕、高溫、高壓等工況條件時,需視實際情況另行選型。 | ||||
3.表中數據如有變更恕不另行通知,正確參數以實物為準。 |
- 上一個:RH-FM系列高剪切乳化機
- 下一個:RH-FD系列高剪切分散乳化機